
A Diretoria de Saúde de São Manuel divulgou, nesta semana, os números de exames realizados pelo Laboratório Municipal no ano de 2023. No mês de agosto, foram realizados 6.700 procedimentos diretamente no município, reforçando a eficiência do Laboratório Municipal. No acumulado do ano, excluindo os exames enviados para a Unesp, o laboratório registrou um total de 57.185 exames, com uma média mensal de 6.354 procedimentos.
A análise detalhada revela que os Postos de Saúde e o Hospital desempenharam um papel fundamental nesse cenário, totalizando 6.808 exames em janeiro, 6.685 em fevereiro, 7.780 em março, 4.983 em abril, 6.325 em maio, 5.274 em junho, 5.905 em julho e 6.725 em agosto.
A distribuição por unidade de saúde é apresentada na tabela abaixo:
Número de Exames Realizados pelo Laboratório Municipal:
Unidade de Saúde | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSII | 870 | 664 | 939 | 364 | 921 | 743 | 1.038 | 788 | 1.027 | 7.354 |
Cohab I | 1.045 | 823 | 1.034 | 670 | 1.068 | 1.133 | 777 | 1.108 | 872 | 8.530 |
Farmácia Aparecida | 660 | 508 | 593 | 482 | 796 | 747 | 817 | 849 | 707 | 6.159 |
Farmácia Santa Mônica | 435 | 421 | 614 | 259 | 567 | 266 | 335 | 315 | 307 | 3.519 |
Farmácia Dr. Raphael | 780 | 657 | 898 | 616 | 615 | 451 | 747 | 671 | 620 | 6.055 |
Farmácia Vila Rica | 396 | 371 | 458 | 306 | 529 | 441 | 690 | 612 | 456 | 4.259 |
Farmácia São Geraldo | 394 | 378 | 427 | 365 | 380 | 346 | 459 | 520 | 468 | 3.737 |
Hospital | 2.228 | 2.863 | 2.817 | 1.921 | 1.449 | 1.147 | 1.042 | 1.862 | 2.243 | 17.572 |
TOTAL | 6.808 | 6.685 | 7.780 | 4.983 | 6.325 | 5.274 | 5.905 | 6.725 | 6.700 | 57.185 |
Média Mensal | 6.354 |
Para mais informações e detalhes, a tabela completa pode ser consultada na sede da Diretoria de Saúde ou nas unidades de saúde do município. A transparência desses dados reforça o compromisso da administração em manter a população informada sobre a qualidade dos serviços de saúde oferecidos em São Manuel.